EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ | Β/ΘΜΙΑΣ | ||||||||||||
2015-2016 | |||||||||||||
Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ | ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ | ||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΑΡΡΕΝ | ΘΗΛΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΡΡΕΝ | ΘΗΛΥ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2/11/2015 | ΕΥΗΝΟΣ | 36 | 40 | 76 | 1 | 6 | 7 | ||||
2 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ | 3/11/2015 | ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ | 47 | 53 | 100 | 11 | 5 | 16 | ||||
3 | 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9/12/2015 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ | 42 | 38 | 80 | 3 | 2 | 5 | ||||
4 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 24-25-26/2/16 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ | 10 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ EΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4-5-6/3/2016 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ | 8 | 17 | 25 | 0 | 2 | 2 | ||||
6 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8/3/2016 | ΕΥΗΝΟΣ | 10 | 27 | 37 | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 16/3/2016 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ | 23 | 21 | 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
8 | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 17/3/2016 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 2 | ||||
9 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18/3/2016 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ | 23 | 20 | 43 | 1 | 3 | 4 | ||||
10 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18-19-20/3/16 | ΕΥΗΝΟΣ | 8 | 14 | 22 | 0 | 2 | 2 | ||||
11 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1-2-3/4/2016 | ΕΥΗΝΟΣ | 8 | 22 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||
12 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8/4/2016 | ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ | 17 | 18 | 35 | 2 | 2 | 4 | ||||
13 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 18/4/2016 | ΕΥΗΝΟΣ | 17 | 11 | 28 | 2 | 1 | 3 | ||||
14 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 21-22-23/4/2016 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ | 10 | 14 | 24 | 2 | 1 | 3 | ||||
15 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | 0 | 0 | |||||||||||
264 | 330 | 594 | 27 | 33 | 60 |
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ 2015-2016
- Ημερίδα βιολογικής καλλιέργειας αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών του ΚΠΕ Θέρμου.
- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ 2015-2016